|
![]() |
|
|
|
| 事務所 | 市町・学校等名称 | 森林の種別 | 森林の所在地 | 面積(ha) | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賀茂 | 河津町 | 町有林 | 賀茂郡河津町筏場(鉢の山) | 80 | こちら |
| 2 | 東部 | 沼津市 | 市有林 | 沼津市上香貫(香貫山生活環境保全林内) | 41.4 | こちら |
| 3 | 東部 | 沼津市 | 市有林 | 沼津市戸田下石原沢(戸田生活環境保全林内) | 40.2 | こちら |
| 4 | 東部 | 函南町立丹那小学校 | 学校林 | 田方郡函南町桑原 | 5 | こちら |
| 5 | 東部 | 伊東市立旭小学校 | 学校林 | 伊東市岡 | 1.46 | こちら |
| 6 | 富士 | 富士宮市 | 白糸財産区有林 | 富士宮市原 | 1.10 | こちら |
| 7 | 富士 | 富士宮市 | 白糸財産区有林 | 富士宮市原 | 2.67 | こちら |
| 8 | 富士 | ふもとっぱら所有林 | 私有林 | 富士宮市麓 | 5.0 | こちら |
| 9 | 富士 | ふもとっぱら所有林 | 私有林 | 富士宮市麓 | 1.62 | こちら |
| 10 | 富士 | 富士宮市 |
市有林 | 富士宮市村山 | 4.18 | こちら |
| 11 | 富士 | 富士宮市 |
市有林 | 富士宮市星山 | 8.18 | こちら |
| 12 | 中部 | 静岡市 | 市有林 | 静岡市葵区梅ヶ島木ダル | 4.81 | こちら |
| 13 | 中部 | 静岡市 | 市有林 | 静岡市葵区梅ヶ島湯ノ島 | 0.82 | こちら |
| 14 | 中遠 | 磐田市 | 万瀬財産区有林 | 磐田市万瀬 | 5.5 |
朝日住宅株式会社 (協定中) |
| 15 | 中遠 | 袋井市 | 市有林 | 袋井市湊〜中新田 | 22.0 | こちら |
| 16 | 中遠 | 袋井市立笠原小学校 | 学校林 | 袋井市山崎 | 3.67 | こちら |
| 17 | 中遠 | 掛川市西大谷市有林 | 市有林 | 掛川市横須賀 | 3.02 | こちら |
| 18 | 西部 | 浜松市立鏡山小学校 | 学校林 | 浜松市只来 | 0.48 | 菊池建設株式会社 (協定中) |
| 19 | 西部 | 浜松市立高台中学校 | 学校林 | 浜松市住吉 | 0.5 | こちら |
| 20 | 西部 | 浜松市 | 市有林 | 浜松市白羽町 | 15.48 | ヤマハ株式会社 (協定中) |
| 21 | 西部 | オイスカ高校 | 学校林 | 浜松市細江町 | 2.28 | こちら |